+7 (916) 015-65-80
Заказать звонокВид работ | Оборудование | Размеры | Точность |
---|---|---|---|
Токарные | 1325Р¤30 Станок токарно-револьверноый прутково-патронной СЃ вертикальной головкой СЃ ЧПУ. Токарно винторезный станок 1Рљ62. Обрабатывающий центр TAKISAWA EX-105. | Г-300РјРј L-750РјРј | 0,005 |
Плазменная резка | Установка воздушно плазменной резки. Рсточник: Hypertherm Powermax 105 | 1600X3500/2-32РјРј | 0,4 |
Фрезерные | Фрезерный станок с ЧПУ AKIRA. Универсальный станок (СССР) | 200X900мм | 0,01 |
Координатно-пробивные | Пресс Finn-Power с ЧПУ | 1250X2500X3 | -- |
Пресс и вырубка | Гидравлические и механические пресса. | 100/160/200 тонн от 0,5 до 20мм | -- |
Шлифовка | Круглая и плоская | à 2-120мм от 10-750мм | 0,005 |
Сверление | Станки (СССР) | à 2-25мм | -- |
Сварка | Рлектрическая/ Газовая/ Аргонодуговая | -- | -- |
Окрашивание | Рмульсионное/ Порошковое | -- | -- |
Рзготовление металлоизделий – РѕРґРЅРѕ РёР· ведущих направлений нашей компании.
Любые детали и металлоконструкции, изготовленные нами, отличаются высоким уровнем прочности, надежностью и долговечностью.